C’est Lil Nas X qui occupe la première place des titres les plus écoutés en France avec “Montero (Call Me By Your Name)”. On fait le point sur aficia.
Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 02 au 08 avril 2021…
Lil Nax X en tête !
Aussi bien du côté du classement global offert par le SNEP que du côté des écoutes sur Spotify France c’est bien Lil Nas X qui occupe la première place des titres les plus écoutés en France cette semaine avec “Montero (Call Me By Your Name)”. Du côté de Spotify France, le titre affiche 2.712.693 écoutes sur la semaine, 3.990.380 depuis sa mise en ligne. Côté SNEP, l’organisme annonce plus de 4,2 millions d’écoutes.
Le Top 3 se complète avec Moha K qui compte 2.278.615 nouvelles écoutes pour “Vroum Vroum” et Naps qui affiche 2.211.793 streams pour “La kiffance”. Les deux artistes restent à la même place que la semaine dernière, même s’ ils enregistrent plus de streams.
Wejdene débarque directement N°6 du Top Spotify France avec le titre “Je t’aime de ouf”, elle qui classe son album 16 dans le Top 10 des albums les plus vendus en France cette semaine. Côté SNEP, elle entre directement N°4.
👉 Voir le Top Single Global du SNEP
Notons, pour finir ce tour d’horizon, la montée en puissance de Justin Bieber avec le titre “Peaches” extrait de son dernier album Justice. Il se classe 10ème au Top Global du SNEP et 12ème du côté de Spotify France. Sur cette plateforme, il affiche 1.212.655 streams sur la semaine et 2.762.501 depuis sa mise en ligne. Il grimpe donc de 24 places mais c’est moins impressionnant que Gazo avec “Haine&Sex” qui fait un bond de 47 places dans le Top Spotify France.
POSITION | TITRE | ARTISTE | STREAMS |
---|---|---|---|
1 | MONTERO (Call Me By Your Name) | Lil Nas X | 2712693 |
2 | Vroum Vroum | Moha K | 2278615 |
3 | La kiffance | Naps | 2211793 |
4 | Le temps | Tayc | 1980272 |
5 | Mon poto – Extrait de la BO de En Passant Pécho | Kore | 1708020 |
6 | Je t’aime de ouf | Wejdene | 1604814 |
7 | Mona Lisa | Booba | 1553165 |
8 | Mannschaft (feat. Freeze Corleone) | SCH | 1417034 |
9 | Mode Akimbo (feat. Jul) | SCH | 1390714 |
10 | HAINE&SEX | Gazo | 1357704 |
11 | Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit | Riton | 1217573 |
12 | Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) | Justin Bieber | 1212655 |
13 | GIRL LIKE ME | Black Eyed Peas | 1157444 |
14 | Champion | Serge Ibaka | 1144765 |
15 | DÁKITI | Bad Bunny | 1111692 |
16 | La danse des bandits | Naps | 1102991 |
17 | Fever | Dua Lipa | 1082387 |
18 | Marché noir | SCH | 1079449 |
19 | Casanova | Were-vana | 1077614 |
20 | Bande organisée | 13 Organisé | 1059435 |
21 | La Seleçao | Alonzo | 1045607 |
22 | Goosebumps – Remix | Travis Scott | 1024108 |
23 | Crack | SCH | 1020968 |
24 | Allo | Marwa Loud | 993564 |
25 | Save Your Tears | The Weeknd | 968510 |
26 | KASSAV (feat. Tiakola) | Gazo | 967940 |
27 | Elles ont trop joué avec mon cœur | Jok’air | 962278 |
28 | Astronaut In The Ocean | Masked Wolf | 949543 |
29 | Tout en Gucci | Ninho | 939334 |
30 | Wasted Love (feat. Lagique) | Ofenbach | 933979 |
31 | À cœur ouvert | Djadja & Dinaz | 926320 |
32 | 1,2,2003 | Amel Bent | 913499 |
33 | Del Mar | Ozuna | 842836 |
34 | Loup noir | SCH | 825482 |
35 | Cœur noir | Eva | 815158 |
36 | Your Love (9PM) | ATB | 795956 |
37 | Cabeza | OBOY | 740485 |
38 | Médusa | Landy | 704065 |
39 | Plein les poches | Djadja & Dinaz | 693986 |
40 | Eté 90 | Therapie TAXI | 679083 |
41 | Mood (feat. iann dior) | 24kGoldn | 678289 |
42 | Wellerman – Sea Shanty / 220 KID x Billen Ted Remix | Nathan Evans | 667576 |
43 | Selfish Love (with Selena Gomez) | DJ Snake | 653402 |
44 | Memories (feat. Kid Cudi) – 2021 Remix | David Guetta | 650965 |
45 | Réfléchir | Wejdene | 650678 |
46 | Grand bain | SCH | 643529 |
47 | All We Got (feat. KIDDO) | Robin Schulz | 642459 |
48 | Blinding Lights | The Weeknd | 640995 |
49 | Coffre plein | Koba LaD | 634870 |
50 | The Business | Tiësto | 633323 |
Le Top Singles Global…
Impossible pour nous de vous offrir un focus précis concernant le Top Singles Global sur le marché Français, aficia n’ayant pas accès aux données du SNEP qui compile les données. Toutefois, nous avons la possibilité de vous proposer le TOP 10 des titres les plus écoutés sur la semaine…
Nous avons eu l’occasion de le souligner plus haut dans notre article : c’est bien Lil Nas X qui se classe N°1 avec “Montero (Call Me By Your Name)”. Il devance ainsi Naps et Moha K. Wejdene entre à la quatrième place, signant la meilleure entrée de la semaine avec “Je t’aime de ouf”. Autre entrée dans ce Top 10 : Naps avec “La danse des bandits” qu’il partage avec SCH. À noter que cette semaine Naps est N°1 des ventes d’albums en France avec Les mains faites pour l’or.
POSITION | TITRE | ARTISTE |
---|---|---|
1 | MONTERO (Call Me By Your Name) | Lil Nas X |
2 | La kiffance | Naps |
3 | Vroum Vroum | Moha K |
4 | Je t’aime de ouf | Wejdene |
5 | Le temps | Tayc |
6 | Mona Lisa | Booba |
7 | Mon poto | Kore |
8 | Mode Akimbo (feat. Jul) | SCH |
9 | La danse des bandits | Naps |
10 | Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) | Justin Bieber |