Nouvelle semaine au sommet pour Lil Nas X avec le titre “Montero (Call Me By Your Name)”. aficia fait le point sur les titres les plus écoutés en streaming.
Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 09 au 15 avril 2021…
Lil Nas X toujours au sommet !
C’est une seconde semaine en tête des écoutes française pour Lil Nas X avec le diabolique “Montero (Call Me By Your Name)”. L’artiste enregistre 2.694.041 nouvelles écoutes sur Spotify France et plus de 3,9 millions sur l’ensemble des plateformes.
Derrière lui, on retrouve Moha K avec “Vroum Vroum” qui affiche 2.038.264 streams de plus et qui fait toujours un carton sur Tik Tok. Le podium de tête se complète avec Gazo et le titre “Haine&Sex” pour 2.035.651 écoutes.
Dans le reste du Top 10 des écoutes de Spotify France il n’y a pas de réel changement. Notons juste le fait que Justin Bieber grimpe encore avec “Peaches” extrait de son dernier album Justice. Le titre se classe neuvième pour 1.304.943 streams.
Voir le Top Single Global du SNEP
La meilleure entrée de la semaine sera pour Sadek avec le titre “Kimono” qu’il partage avec SCH et Ninho. Sur Spotify France il se classe onzième, huitième sur le classement global. Notons que son album Aimons-nous vivants se classe directement cinquième des meilleures ventes d’albums en France.
Autre nouveautés dans le classement : la venue à la 29 ème place de Spotify France et à la 14ème place du SNEP de SDM avec “Daddy” qui se classe également second des meilleures ventes d’albums dans l’Hexagone avec OCHO.
POSITION | TITRE | ARTISTE | STREAMS |
---|---|---|---|
1 | MONTERO (Call Me By Your Name) | Lil Nas X | 2694041 |
2 | Vroum Vroum | Moha K | 2038264 |
3 | HAINE&SEX | Gazo | 2035651 |
4 | La kiffance | Naps | 1965048 |
5 | Le temps | Tayc | 1766598 |
6 | Je t’aime de ouf | Wejdene | 1581721 |
7 | Mon poto | Kore | 1484388 |
8 | Mona Lisa | Booba | 1332571 |
9 | Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) | Justin Bieber | 1304943 |
10 | Mode Akimbo (feat. Jul) | SCH | 1247625 |
11 | Kimono (feat. SCH et Ninho) | Sadek | 1174008 |
12 | La danse des bandits | Naps | 1157989 |
13 | GIRL LIKE ME | Black Eyed Peas | 1056128 |
14 | Champion | Serge Ibaka | 1044727 |
15 | Goosebumps – Remix | Travis Scott | 1019522 |
16 | Mannschaft (feat. Freeze Corleone) | SCH | 1001891 |
17 | Fever | Dua Lipa | 981917 |
18 | Save Your Tears | The Weeknd | 972569 |
19 | Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit | Riton | 971619 |
20 | DÁKITI | Bad Bunny | 949663 |
21 | Bande organisée | 13 Organisé | 944200 |
22 | Astronaut In The Ocean | Masked Wolf | 927569 |
23 | Casanova | Were-vana | 924417 |
24 | La Seleçao | Alonzo | 908715 |
25 | Elles ont trop joué avec mon cœur | Jok’air | 886134 |
26 | Allo | Marwa Loud | 882727 |
27 | 1,2,3 | Amel Bent | 873440 |
28 | KASSAV (feat. Tiakola) | Gazo | 863901 |
29 | Daddy | SDM | 863680 |
30 | Wasted Love (feat. Lagique) | Ofenbach | 858389 |
31 | Tout en Gucci | Ninho | 810597 |
32 | Marché noir | SCH | 800634 |
33 | Crack | SCH | 758015 |
34 | Del Mar | Ozuna | 737204 |
35 | À cœur ouvert | Djadja & Dinaz | 710183 |
36 | Your Love (9PM) | ATB | 704537 |
37 | Cœur noir | Eva | 700652 |
38 | Eté 90 | Therapie TAXI | 689235 |
39 | Cabeza | OBOY | 654590 |
40 | Memories (feat. Kid Cudi) – 2021 Remix | David Guetta | 652567 |
41 | Wellerman – Sea Shanty / 220 KID x Billen Ted Remix | Nathan Evans | 647227 |
42 | GJS (feat. Jul & SCH) | GIMS | 637519 |
43 | J’avais juste envie d’écrire. | Damso | 623099 |
44 | Loup noir | SCH | 616926 |
45 | Le bruit des applaudissements | SDM | 595785 |
46 | Blinding Lights | The Weeknd | 593908 |
47 | Leave The Door Open | Bruno Mars | 584484 |
48 | Médusa | Landy | 582051 |
49 | Mood (feat. iann dior) | 24kGoldn | 581543 |
50 | The Business | Tiësto | 575792 |
Le Top Singles Global…
Impossible pour nous de vous offrir un focus précis concernant le Top Singles Global sur le marché Français, aficia n’ayant pas accès aux données du SNEP qui compile les données. Toutefois, nous avons la possibilité de vous proposer le TOP 10 des titres les plus écoutés sur la semaine…
Le Top 10 réalisé par le SNEP est au reflet des écoutes de Spotify France avec quelques variations mineures. On y retrouve bien Lil Nas X en tête, Wejdene avec “Je t’aime de ouf” ou encore Tayc avec “Le temps”.
POSITION | TITRE | ARTISTE |
---|---|---|
1 | MONTERO (Call Me By Your Name) | Lil Nas X |
2 | La kiffance | Naps |
3 | Haine&Sex | Gazo |
4 | Vroum Vroum | Moha K |
5 | Le temps | Tayc |
6 | Je t’aime de ouf | Wejdene |
7 | Mona Lisa | Booba |
8 | Kimono ft. SCH & Ninho | Sadek |
9 | Mon poto | Kore |
10 | Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) | Justin Bieber |